三目正置金相顯微鏡WYJ-6XB采用優質的無限遠光路係統,配置了落射與透射照明係統、無限遠長距平場消色差物鏡、內置偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,造型美觀,操作方便等特點,能分別對不透明物體或透明物體進行顯微觀察。是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。總放大倍數:40X—1000X
性能特點:
1、無限遠長工作距離平場物鏡和廣角平場目鏡,視場大且清晰。
2、配置落射與透射兩套照明係統,內置式可切換偏光觀察裝置,起偏器可360°旋轉。
3、三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可 通光,適合低照度顯微圖像拍攝。
顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) |
2 | 無限遠長距平場 消色差物鏡(無蓋玻片) | PL L4X/0.10 |
PL L10X/0.25 | ||
PL L20X/0.40 | ||
PL L40X/0.60(彈簧) | ||
PL L100X/0.85(彈簧 油) | ||
3 | 目鏡筒 | 三目鏡, 30˚傾斜 |
4 | 落射照明係統 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 |
內置視場光闌、孔徑光闌、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | ||
5 | 透射照明係統 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 |
藍濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,鹵素燈照明適用(內置視場光闌) | ||
6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | ||
6 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦15mm,微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
7 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
8 | 載物台 | 雙層機械移動式(尺寸:180mmX140mm,移動範圍:76mmX50mm) |
產品成套性:
機架(1台) | 三目鏡筒(1隻) | 平場消色差物鏡(5X、10X、20X、40X、100X 各一個) | |
10X目鏡(1對) | 攝像接口(1隻) | 濾色片(黃、藍、綠、磨砂玻璃 各1片) | |
垂直照明(1套) | 調節扳手(3隻) | 保險絲(1根) | 鹵素燈(1隻) |
防塵罩(1個) | 電源線(1根) | 產品保修卡(1份) | |
產品裝箱單(1份) | 產品說明書(1份) | 產品合格證(1份) |
攝像係統選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 測微目鏡 | WF10X |
2 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:60X |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 其他裝置 | 暗場裝置、相襯裝置 |
5 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
6 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
7 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 |
機架(1台) | 三目鏡筒(1隻) | 平場消色差物鏡(5X、10X、20X、40X、100X 各一個) | |
10X目鏡(1對) | 攝像接口(1隻) | 濾色片(黃、藍、綠、磨砂玻璃 各1片) | |
垂直照明(1套) | 調節扳手(3隻) | 保險絲(1根) | 鹵素燈(1隻) |
防塵罩(1個) | 電源線(1根) | 產品保修卡(1份) | |
產品裝箱單(1份) | 產品說明書(1份) | 產品合格證(1份) |